Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 739251798
30.11.2024 20:00:00
Nuuksio Predators | 1 - 2 | Fc Calamari Union |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |