Partido 739237807
14.12.2024 20:00:00
FC Pööpöily | 8 - 1 | FC Kuopio |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |