Partido 739206450
21.12.2024 20:00:00
Kiev Park Hammers | 2 - 0 | FC Vuohi |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |