Partido 738875293
07.12.2024 18:15:00
FC Kanacks | 6 - 2 | Leppo Star |
---|---|---|
6 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |