Partido 738871422
23.11.2024 18:15:00
FSV Havelberg 1911 | 2 - 2 | Soccer04 II. |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |