Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 738840580
14.12.2024 18:15:00
Sv Boll | 0 - 3 | Roter Stern Potsdam |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |