Partido 738820625
23.11.2024 18:00:00
EnergieCottbus | 0 - 5 | Lok.Rott. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |