Partido 738793025
30.11.2024 18:00:00
FC Erdbeerklau Rostock | 2 - 0 | FC Cologne Rangers |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |