Partido 738787210
14.12.2024 18:00:00
FC Südpfalz | 0 - 2 | CSC Wehlingsheide 04 |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |