Partido 738758030
07.12.2024 18:00:00
Germania Steilshoop | 1 - 0 | FC 2006 Oberhausen |
---|---|---|
1 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
0 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |