Partido 738739763
23.11.2024 17:30:00
Spartak Leith 2 | 0 - 8 | Reith Rovers |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 6 / 6 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
22 % | Posesión 90' | 78 % |
Táctica |