Partido 738656776
30.11.2024 19:15:00
Dynamo Altnau | 6 - 0 | Zug AC |
---|---|---|
6 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |