Partido 738649329
07.12.2024 19:15:00
LaRoma | 2 - 3 | Hua Hin FC |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |