Partido 738611521
23.11.2024 19:15:00
FC Thun Berner Oberland. | 0 - 2 | Olympic Falaise |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
43 % | Posesión 90' | 57 % |
Táctica |