Partido 738599261
30.11.2024 19:15:00
Racing Club Nyon | 1 - 4 | FC Genève 04 |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |