Partido 738584424
07.12.2024 19:15:00
Zurich Hotspurs FC. | 0 - 4 | Angies Lieblinge |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 3 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
20 % | Posesión 45' | 80 % |
21 % | Posesión 90' | 79 % |
Táctica |