Partido 738558266
21.09.2024 15:30:00
Bugyisi Vad libàk | 3 - 2 | NEPTUN2013 TC |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |