Partido 738550970
30.11.2024 15:30:00
Leopolis FC | 5 - 2 | JackSparrowFc 2 |
---|---|---|
5 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |