Partido 738540066
21.12.2024 15:30:00
Parád SC | 0 - 7 | Hetvehely |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |