Partido 738532866
02.11.2024 15:30:00
Good Dragons | 4 - 1 | Bélák 2 |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |