Partido 738505867
19.10.2024 15:30:00
Újpesti bivalyok | 2 - 3 | Pucusfalva SE |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 3 / 6 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |