Partido 738467760
07.12.2024 15:20:00
Fc Fruktas | 1 - 2 | FC ETH 2 |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |