Partido 738465813
28.09.2024 15:20:00
FC Vilnius City 2 | 1 - 3 | Sunitai |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |