Calvo Sotelo SA (490110) - Aspardenya team (2231063) » 738445305: T77/J3/VII
05.10.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 3
/ VII.947 (38983)
Calvo Sotelo SA | 3 - 0 | Aspardenya team |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |