PonteFonte FC (2176507) - Castilla y León Club (2193858) » 738440108: T77/J6/VII
26.10.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 6
/ VII.854 (38890)
PonteFonte FC | 4 - 1 | chigreros |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |