Golden Popinguers FC (2225968) - Deportivo Illes Balears (2194284) » 738428087: T77/J11/VII
30.11.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 11
/ VII.639 (38675)
Golden Popinguers FC | 3 - 3 | CD VALDEJALON |
---|---|---|
3 / 7 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |