FC valen15 (992984) - Cañarrobas (2161817) » 738404455: T77/J11/VII
30.11.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 11
/ VII.217 (38253)
Linear City | 4 - 1 | Cañarrobas |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |