Sydney_FC_ (48509) - Cañarrobas (2161817) » 738404441: T77/J7/VII
02.11.2024 15:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 7
/ VII.217 (38253)
Sydney_FC_ | 2 - 0 | Cañarrobas |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |