Navarra Club (2194318) - Vilanova Runners (125634) » 738389057: T77/J11/VI
30.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 11
/ VI.966 (15284)
Benimaclet | 0 - 9 | Vilanova Runners |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |