republicano sporting de xixon (1433617) - ACENDRADO (1431103) » 738383810: T77/J1/VI
21.09.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 1
/ VI.873 (15191)
republicano sporting de xixon | 4 - 7 | ACENDRADO |
---|---|---|
Vicente Echepare (6') | 1 - 0 | |
1 - 1 | Najjar Ismail Awad (16') | |
1 - 2 | Kirilos Lamprou (22') | |
1 - 3 | Body Paiget (24') | |
1 - 4 | Kirilos Lamprou (30') | |
Łukasz Szaniawski (32') | 2 - 4 | |
2 - 5 | Body Paiget (34') | |
Paolo Cosci (71') | 3 - 5 | |
3 - 6 | Kirilos Lamprou (77') | |
Julius Svensson (83') | 4 - 6 | |
4 - 7 | Robert Schalk (87') |
republicano sporting de xixon | 4 - 7 | ACENDRADO |
---|---|---|
4 / 9 | Goles / Ocasiones | 7 / 7 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |
republicano sporting de xixon | 4 - 7 | ACENDRADO |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Utópico (19)) |
republicano sporting de xixon | 2 - 1 | ACENDRADO |
---|---|---|
Tiene suerte | 1.89Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 1.17Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene que haber comprado al árbitro, fijo! |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
63,4 % | 12,4 % | 24,2 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
republicano sporting de xixon (4) | ||
8.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (58% vs 42%) |
||
12Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (62% vs 38%) |
1Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (51% vs 49%) |
15Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (65% vs 35%) |
1Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (51% vs 49%) |
||
-13Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (42% vs 58%) |
-6Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (47% vs 53%) |
-5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (48% vs 52%) |
-7.8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (46% vs 54%) |
||
ACENDRADO (7) |