Futsal Club Cardiff (1462037) - UE Racing Vilassar (123282) » 738372314: T77/J11/VI
30.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 11
/ VI.667 (14985)
Futsal Club Cardiff | 6 - 1 | UE Racing Vilassar |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |