Partido 738270892
07.12.2024 13:25:00
Twin Towers FC | 1 - 5 | FC Petey Pablo |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 5 / 6 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |