Partido 738267138
30.11.2024 13:25:00
STATGE | 4 - 0 | Valionti United FC 2 |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 6 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
65 % | Posesión 45' | 35 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |