Partido 738221433
30.11.2024 12:45:00
Maradona No.1 | 5 - 0 | S A R S |
---|---|---|
5 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
80 % | Posesión 45' | 20 % |
81 % | Posesión 90' | 19 % |
Táctica |