Partido 738205574
30.11.2024 12:15:00
FC.Bayern 07 | 3 - 2 | Prilep's Finest |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |