Partido 738201551
14.12.2024 12:15:00
THEMIS SB | 1 - 2 | veles utd |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |