Partido 738145434
14.12.2024 12:20:00
Atletico Mayon | 4 - 0 | F.C.Lodigiani |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |