Partido 738135006
23.11.2024 12:30:00
Atletico Livenza | 0 - 4 | aquila biancoblu |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
39 % | Posesión 45' | 61 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |