Partido 738122478
21.12.2024 12:30:00
Salu team 2023 | 1 - 0 | Mazzo 80 |
---|---|---|
1 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |