Partido 738121014
07.12.2024 12:30:00
DeLoDa | 3 - 3 | 19 luglio 1747 |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |