Partido 738087040
28.09.2024 12:30:00
Pipitunz 2011 F.C. | 7 - 0 | GordianVilla est.2020 |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
6 / 7 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |