Partido 738080083
14.12.2024 12:00:00
Real Tasvite | 3 - 2 | NUTELLAEPANE |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |