Partido 738057977
28.09.2024 12:00:00
S.S. Lombarda | 3 - 2 | InterVento |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |