Partido 738053433
21.12.2024 12:00:00
*New* Banda Bardot | 7 - 1 | acsorriso |
---|---|---|
7 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |