Partido 737998196
23.11.2024 11:45:00
Daugava FC 2 | 1 - 5 | Short-Legged Strikers |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 5 / 7 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
40 % | Posesión 45' | 60 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |