Partido 737944103
14.12.2024 11:00:00
enosis21 | 4 - 0 | PAOK grmak 2 |
---|---|---|
4 / 6 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 4 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |