Partido 737935453
02.11.2024 11:00:00
itea fc | 6 - 0 | AEK Athens.. |
---|---|---|
6 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 4 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
74 % | Posesión 45' | 26 % |
73 % | Posesión 90' | 27 % |
Táctica |