Partido 737927877
28.09.2024 11:00:00
Mixaliada | 1 - 0 | Aspis F.C. |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |