Partido 737897852
21.09.2024 10:30:00
Maccabi Tel Aviv NZ | 3 - 3 | man org 2 |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |