Partido 737876925
19.10.2024 10:30:00
maccabi ron05 | 3 - 0 | SFINAE |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
76 % | Posesión 45' | 24 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |